「職業」與「職類」
有關「職業」部分,將以行政院主計總處訂頒之「中華民國職業標準分類」之小類或細類職業名稱為發展範疇,若於以上官方分類依據中均無適用之職業名稱,則以產業慣用之職業名稱作為發展範疇。
有關「職類」之領域類別係指由同一領域,或所需知識技能相近之工作所組成,可以提供給教育及訓練體系運用於職涯或學習發展規劃,有系統的養成相近知識與技能之工作集合。如前所述,本計畫業參考國內外資料,建立職類分類參考架構,詳細請見下列之領域類別分類架構:
| 項次 | 領域類別 | 職類代號 | 職類名稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 天然資源、食品與農業 | N | FP | 食品生產與加工 | 
| PR | 植物研究發展與應用 | |||
| AR | 動物研究發展與應用 | |||
| NC | 自然資源保育 | |||
| EP | 環境保護與衛生 | |||
| AO | 農業經營 | |||
| 2. | 製造 | M | PM | 生產管理 | 
| PD | 製程研發 | |||
| EM | 設備安裝維護 | |||
| QM | 品質管理 | |||
| MP | 資材及庫存規劃 | |||
| IM | 工業安全管理 | |||
| 3. | 建築營造 | C | AP | 建築規劃設計 | 
| CM | 營造及維護 | |||
| 4. | 行銷與銷售 | K | MM | 行銷管理 | 
| PS | 專業銷售 | |||
| MC | 行銷傳播 | |||
| MA | 市場分析研究 | |||
| RM | 零售與通路管理 | |||
| 5. | 物流運輸 | R | TO | 運輸作業 | 
| LM | 物流規劃及管理 | |||
| TE | 運輸工程 | |||
| TM | 運輸規劃及管理 | |||
| 6. | 休閒與觀光旅遊 | T | FB | 餐飲管理 | 
| HM | 旅館管理 | |||
| TM | 旅遊管理 | |||
| RM | 休閑遊憩管理 | |||
| 7. | 資訊科技 | I | NM | 網路規劃與建置管理 | 
| IS | 資訊支援與服務 | |||
| DC | 數位內容與傳播 | |||
| SD | 軟體開發及程式設計 | |||
| 8. | 金融財務 | F | SI | 證券及投資 | 
| FN | 財務 | |||
| BF | 銀行金融業務 | |||
| IS | 保險 | |||
| AC | 會計 | |||
| 9. | 科學、技術、工程、數學 | S | ET | 工程及技術 | 
| MS | 數學及科學 | |||
| 10. | 政府公共事務 | G | ND | 國防 | 
| FA | 外交與國際事務 | |||
| FT | 財政稅務 | |||
| PA | 公共行政 | |||
| 11. | 司法、法律與公共安全 | L | LE | 執法服務 | 
| JU | 司法 | |||
| PS | 公共安全 | |||
| LS | 法律服務 | |||
| 12. | 教育與訓練 | E | EA | 教育行政 | 
| EP | 訓練規劃設計 | |||
| TE | 教學 | |||
| 13. | 醫療保健 | H | MS | 醫療服務 | 
| LC | 長期照護服務 | |||
| PH | 公共衛生 | |||
| HM | 健康產業及醫務管理 | |||
| BR | 生技研發 | |||
| 14. | 個人及社會服務 | P | PE | 學前照護及教育 | 
| PC | 心理諮詢服務 | |||
| SS | 社會工作服務 | |||
| IC | 個人照護服務 | |||
| 15. | 藝文與影音傳播 | A | TC | 影視傳播 | 
| PP | 印刷出版 | |||
| VA | 視覺藝術 | |||
| PA | 表演藝術 | |||
| JC | 新聞傳播 | |||
| CC | 通訊傳播 | |||
| 16. | 企業經營管理 | B | GM | 一般管理 | 
| IM | 企業資訊管理 | |||
| HR | 人力資源管理 | |||
| LR | 運籌管理 | |||
| AS | 行政支援 | |||
