2024 10 31 左永安 顧問/講師/委員/宮主 共通核心職能課程 知識職能(KC)之16小時三課目
-
2024 10 31 左永安 顧問/講師/委員/宮主 共通核心職能課程 知識職能(KC)之16小時三課目 K1職場環境的學習與創新 (5小時)
K2價值概念與成本意識 (5小時) K3問題反映與分析解決 (6小時) ●問題定義與問題意識 ●問題的...
...繼續閱讀
3 小時前
|
PR值 | 100量尺總分 | 100各PR累積人數 | PR值 | 100量尺總分 | 100各PR累積人數 | PR值 | 100量尺總分 | 100各PR累積人數 | PR值 | 100量尺總分 | 100各PR累積人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 404 | 829 | 69 | 336 | 24057 | 39 | 231 | 47304 | 9 | 71 | 70647 |
98 | 400 | 1778 | 68 | 333 | 24905 | 38 | 226 | 48157 | 8 | 66 | 71308 |
97 | 398 | 2405 | 67 | 330 | 25750 | 37 | 221 | 48987 | 7 | 60 | 72140 |
96 | 395 | 3452 | 66 | 327 | 26568 | 36 | 217 | 49633 | 6 | 54 | 72930 |
95 | 393 | 4139 | 65 | 324 | 27355 | 35 | 212 | 50452 | 5 | 48 | 73687 |
94 | 391 | 4881 | 64 | 322 | 27940 | 34 | 207 | 51311 | 5- | 1 | 77537 |
93 | 389 | 5639 | 63 | 319 | 28736 | 33 | 203 | 51961 | |||
92 | 387 | 6455 | 62 | 316 | 29524 | 32 | 198 | 52777 | |||
91 | 385 | 7197 | 61 | 313 | 30300 | 31 | 193 | 53499 | |||
90 | 383 | 7944 | 60 | 310 | 31053 | 30 | 188 | 54261 | |||
89 | 381 | 8713 | 59 | 307 | 31788 | 29 | 182 | 55162 | |||
88 | 379 | 9526 | 58 | 303 | 32786 | 28 | 177 | 55863 | |||
87 | 377 | 10268 | 57 | 300 | 33518 | 27 | 172 | 56579 | |||
86 | 375 | 11027 | 56 | 297 | 34207 | 26 | 166 | 57475 | |||
85 | 373 | 11827 | 55 | 293 | 35062 | 25 | 161 | 58165 | |||
84 | 371 | 12566 | 54 | 290 | 35707 | 24 | 155 | 59029 | |||
83 | 369 | 13322 | 53 | 286 | 36577 | 23 | 150 | 59760 | |||
82 | 367 | 14044 | 52 | 283 | 37239 | 22 | 145 | 60480 | |||
81 | 365 | 14778 | 51 | 279 | 38175 | 21 | 139 | 61326 | |||
80 | 362 | 15882 | 50 | 276 | 38843 | 20 | 134 | 62037 | |||
79 | 360 | 16593 | 49 | 272 | 39661 | 19 | 128 | 62875 | |||
78 | 358 | 17269 | 48 | 268 | 40476 | 18 | 123 | 63559 | |||
77 | 356 | 17926 | 47 | 265 | 41079 | 17 | 117 | 64440 | |||
76 | 353 | 18892 | 46 | 261 | 41857 | 16 | 111 | 65226 | |||
75 | 351 | 19539 | 45 | 256 | 42788 | 15 | 106 | 65881 | |||
74 | 349 | 20159 | 44 | 252 | 43556 | 14 | 99 | 66781 | |||
73 | 346 | 21110 | 43 | 248 | 44292 | 13 | 94 | 67441 | |||
72 | 344 | 21717 | 42 | 244 | 45043 | 12 | 88 | 68261 | |||
71 | 341 | 22540 | 41 | 240 | 45750 | 11 | 82 | 69114 | |||
70 | 338 | 23479 | 40 | 235 | 46604 | 10 | 77 | 69786 |
Hey, Jude The Beatles Hey Jude, don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to let her into your heart Then you can start to make it better Hey Jude, don't be afraid You were made to go out and get her The minute you let her under your skin Then you begin to make it better And anytime you feel the pain Hey Jude, refrain Don't carry the world upon your shoulders For well you know that it's a fool who plays it cool By making his world a little colder Hey Jude don't let me down You have found her, now go and get her Remember to let her into your heart Then you can start to make it better So let it out and let it in Hey Jude begin You're waiting for someone to perform with And don't you know that it's just you Hey Jude, you'll do The movement you need is on your shoulder Hey Jude, don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to let her under your skin Then you begin to make it better Better, better, better, better, better, oh Da da da da da Da da da da hey, Jude......... | 嘿!朱德 披頭四合唱團 嘿!朱德,別搞砸了 選一首悲傷的歌,把它唱得更好 把她牢記在心中 然後,好好的唱這首歌 嘿!朱德,不要怕 你生來就是要得到她 在你把她放在心上的時候 你就可以把這首歌唱得更好 當你感到痛苦的任何時候 嘿!朱德,停下來 別把全世界扛在肩上 你應該很清楚,誰耍酷誰就是笨蛋 這會使他的世界更寒冷 嘿!朱德,別讓我失望 你已遇見她,現在去贏得她的芳心 將她牢記在心中 你就可以把這首歌唱得更好 煩惱來了又去 嘿!朱德,開始吧 你在等待有人和你一起表演 難道你不知道那就是你嗎? 嘿!朱德,你一定辦得到 你想要的樂章就在你肩上 嘿!朱德,別搞砸了 選一首悲傷的歌,把它唱得更好 把她牢記在心中 然後,好好的唱這首歌 啦........... 啦啦啦啦,嘿!朱德.......... |
這首長達九分多鐘的" Hey, Jude",是披頭四相當著名的一首歌,曾在一九六八年獲得九週排行冠軍,也是整個60年代的單曲排行總冠軍。單曲問世的時候,還曾經惹出一場國際風波,因為在德國,Jude這個字又指猶太人,使得這首歌在歐洲產生了一些不必要的政治聯想,實際上整首歌卻和猶太人一點關係都沒有。 曲子中提到的 Jude,其實是團員約翰藍儂和首任妻子辛西雅生的兒子朱利安藍儂( Julian Lennon )的暱稱。朱利安藍儂出生以後,曾啟發披頭四某些歌曲的創作,如著名的"Lucy in the sky with diamonds露西戴著鑽石在天上"是源自朱立安在小學美術課上畫的一幅畫。 約翰藍儂後來和妻子離婚,平日就很疼愛朱利安的保羅麥卡尼,為了安慰朱利安,和約翰藍儂合寫了這首" Hey, Jude",然後四位團員共同灌錄了這首曲子,送給了朱利安。 出生於1963年四月八日的朱利安藍儂從小就對音樂很有興趣,十歲時開始學吉他、鼓和鋼琴,父親的個人專輯"Walls and bridges"有一首歌曲"Ya Ya"就是由他擔任鼓手,當時他才十一歲而已。1980年,約翰藍儂遇刺身亡,外表和歌聲都和父親神似的朱利安藍儂經過幾年思考,決定克紹箕裘闖蕩樂壇,於1984年推出首張專輯"Valotte",最高昇至專輯排行第十七名,單曲" Valotte "和" Too late for goodbyes "等在單曲排行上都有前十名的佳績。 約翰藍儂離婚後,另與日裔的前衛藝術家小野洋子( Yoko Ono )結婚,生下尚恩藍儂( Sean Lennon ),並寫了一首歌 Beautiful boy 送給尚恩,不過這個時候的披頭四已經解散。長大後的尚恩藍儂,也嘗試踏入樂壇,出過幾張專輯,但和同父異母的兄長朱利安相比,成績並不算出色。 |