項次 | 說明 |
---|---|
職能基準項目 | 以行政院主計總處訂頒之「中華民國行業標準分類」為準,或針對該職業未來3-5年內發展可能使用之名稱 |
工作描述 | 針對此職務工作內容進行整體描述,包含最主要的工作內容及工作產出之重要成果。 |
入門水準 | 要擔任此職務之必要學經歷及能力條件的最低門檻(並非能勝任所有工作內容的水準)。 |
基準級別 | 以最主要或最多數的工作任務所對應之職能級別為準。(例如:機械設計工程師的工作任務,包含級別3、4、5等不同能力層級,但幾項最主要任務之級別為4,故基準級別為4。) |
工作任務 | 依據該職業(職類)之主要工作進行分析,分層展開主要職責、工作任務、工作活動(視工作複雜度決定分層數,建議以職責、任務2層為主)。 |
行為指標 | 用以評估是否成功完成工作任務之標準。需具體描述在何種任務情境下,有哪些應有的行為或產出。 |
職能級別 | 依不同工作任務與行為指標的能力層次,設定「級別」(參考職能級別表)。 |
工作產出 | 指執行某任務最主要的關鍵工作產出,包含過程及最終的關鍵產出項目。(工作產出乃對應該工作任務及行為指標之關鍵產出項目,產出可以是表單、行動及報告,考量職能基準後續應用,儘量以書文件圖表等有形交付標的為主,若該項任務僅有行動或操作性質之工作成果,則不必列出工作產出,建議將相關成果列於行為指標之描述中) |
職能內涵 |
|
2024 10 31 左永安 顧問/講師/委員/宮主聯合國跨政府氣候變遷專門委員會(IPCC)COP29 AR6
-
2024 10 31 左永安 顧問/講師/委員/宮主 續發展基礎能力測驗 淨零碳規劃管理師
聯合國跨政府氣候變遷專門委員會(IPCC)重要事項沿革&COP會議歷程1995年 UNFCCC 締約國會議起始年(COP) 因應框架每年召開締約國...
...繼續閱讀
10 小時前