以適切之職能分析方法,所分析發展出完整之職能基準,其職能基準產出項目應包含工作描述、入門水準、工作任務、工作產出、行為指標、對應之職能涵(知識、技能、態度)及職能級別。格式如下表所示:
職能基準代碼 | ||||
---|---|---|---|---|
職能基準項目 (擇一填寫) | 依職類別*2 | 職類別代碼 | ||
依職業別*3 | 職業別代碼 | |||
所屬行業別 | 行業別代碼 | |||
工作描述 | ||||
入門水準 | ||||
基準級別 |
工作任務 (依需要分層) | 工作產出 | 行為指標 | 職能級別 | 職能內涵 (K:知識) | 職能內涵 (S:技能) | |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T1.1 | O1.1.1 O1.1.2 | P1.1.1 P1.1.2 | K01 K02 | S01 S02 | |
T1.2 | O1.2.1 | P1.2.1 | K03 | S03 | ||
職能內涵(A:態度) | ||||||
A01 A02 |