| 代號 | 產業別 | 驗證機構 | 受理窗口聯絡資訊 | 
|---|---|---|---|
| 011 | 成衣產業 | 財團法人中華民國紡織業拓展會 台北市愛國東路22號13樓 | 古小姐 addyku@textiles.org.tw | 
| 012 | 內衣產業 | 財團法人中華民國紡織業拓展會 台北市中正區愛國東路22號13樓 | 雷小姐 joannalei@textiles.org.tw | 
| 013 | 毛衣產業 | 財團法人中華民國紡織業拓展會 台北市愛國東路22號13樓 | 施小姐 anna@textiles.org.tw 驗證e化系統:http://ct.mittw.org.tw | 
| 014 | 泳裝產業 | 財團法人中華民國紡織業拓展會 台北市中正區愛國東路22號13樓 | 施小姐 anna@textiles.org.tw 驗證e化系統:http://ct.mittw.org.tw | 
| 015 | 毛巾產業 | 財團法人紡織產業綜合研究所 雲林縣斗六市科加路20 號 | 林小姐 shlin.1137@ttri.org.tw | 
| 016 | 寢具產業 | 財團法人紡織產業綜合研究所 雲林縣斗六市科加路20 號 | 林小姐 shlin.1137@ttri.org.tw | 
| 017 | 織襪產業 | 財團法人工業技術研究院材料與化工研究所 新竹市光復路二段321 號9 館205 室 | 巫小姐 sibyl@itri.org.tw | 
| 018 | 鞋類產業 | 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心 台中市工業區8 路11 號 | 卓小姐 MITB@bestmotion.com | 
| 019 | 袋包箱產業 | 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心 台中市工業區8 路11 號 | 呂小姐 0451@bestmotion.com | 
| 020 | 家電產業 | 財團法人金屬工業研究發展中心 台北市大安區信義路三段162-24 號6 樓 | 張小姐 chiapei@mail.mirdc.org.tw | 
2025 10 29 左永安 顧問/講師/委員統計假設 (hypothesis)假設檢定 (testing hypothesis)
                      -
                    
2025 10 29 左永安 顧問/講師/委員/宮主/秘書長/永續長/執行長/理事長 經濟部 iPAS AI應用規劃師初級能力鑑定 人工智慧基礎概論 
(L11) 資料處理與分析概念 統計假設 (hyp...
2 天前
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 發表文章
發表文章
 
 
