ccchen~部落格 2024 09 09
永續發展基礎能力測驗 113年 考古題 高頻率出現題目分析
113年 第1~3次 共240題 分析: 高頻率出現題目(出現次數)
IPCC | 13 |
溫室氣體盤查 | 11 |
風險 | 10 |
永續保險 | 9 |
本國銀行氣候風險財務揭露準則 | 9 |
永續債券 | 8 |
TCFD | 8 |
SASB準則 | 7 |
上市上櫃公司永續發展實務守則 | 6 |
IFRS永續揭露準則 | 6 |
ESG | 6 |
上市櫃公司永續發展行動方案 | 6 |
永續報告書作業辦法 | 6 |
高頻率出現前三大 (IPCC 曾經出現題目)
細項 | 年與次 | 題目 | 關鍵字 | 答案 |
IPCC | 113-1 | 8 | 隸屬於哪一個組織?? | 聯合國 |
IPCC | 113-1 | 16 | 聯合國 政府間氣候變遷專門委員會 (IPCC)第六次評估報告,第一工作小組 (Working Group I, WGI) 於 2021 年 8 月 9 日,發布《氣候變遷 2021:物理科學基礎》 (Climate Change 2021 The Physical Science Basis) 報告,其主要探討以下哪個議題? | 探討"全球暖化"議題 |
IPCC | 113-1 | 52 | 根據 IPCC「氣候變遷與土地 (Climate Change and Land)」特別報告,自 1960 年代以來,農業 產生的一氧化二氮排放量增加了多少比例? | 100% |
IPCC | 113-1 | 54 | 根據 IPCC「 氣候變遷與土地 (Climate Change and Land)」 特別報告,在 2007年至 2016年間, 農業、森林砍伐、泥炭地劣化和其他類型的土地利用佔全球溫室氣體排放量的比例為何? | 23% |
IPCC | 113-2 | 3 | AR6 | 探討"減緩氣候變遷的進展和承諾進行最新的全球評估"議題 |
IPCC | 113-2 | 8 | AR6 | 已發布幾次評估報告?? 6次 |
IPCC | 113-2 | 9 | 隸屬於哪一個組織?? | 聯合國 |
IPCC | 113-2 | 50 | 針對沿海社會生態系統的風險提出條是選項? | 以上皆是 (改善排水+海堤和海岸養護+抬高沿海道路) |
IPCC | 113-2 | 57 | 根據 IPCC《氣候變遷與土地(Climate Change and Land)》特別報告,受到土地劣化(土壤肥沃度喪失、經濟生產力的惡化或野生動植物多樣性下降等)影響的人口數為何? | 1-3億人 |
IPCC | 113-3 | 6 | 政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)第六次評估報告,第一工作小組(Working Group I, WGI) 於 2021 年 8 月 9 日,發布《氣候變遷2021:物理科學基礎》(Climate Change 2021:The Physical Science Basis) 報告,其主要探討以下哪個議題? | 探討"全球暖化"議題 |
IPCC | 113-3 | 57 | AR6 | 21世紀末全球升溫超過2℃: 是SSP3-7.0情境 |
IPCC | 113-3 | 58 | 何者非"針對沿海社會生態系統的風險提出條是選項? | 鼓勵居民節能減碳 是錯的 |
IPCC | 113-3 | 60 | 採用那些GHG? | 甲丙丁 |
高頻率出現前三大 (溫室氣體盤查 曾經出現題目)
細項 | 年與次 | 題目 | 關鍵字 | 答案 |
溫室氣體盤查 | 113-1 | 35 | 資本額 100 億元以上及鋼鐵、水泥業公司,規定哪一年揭露合併報表子公司的溫室氣體盤查資 訊? | 114年 |
溫室氣體盤查 | 113-1 | 59 | 世界上近三分之二的一氧化二氮排放來自何者? | 農業 |
溫室氣體盤查 | 113-2 | 40 | 四個步驟順序? | 甲丙乙丁 決定計算方式+蒐集數據+選擇排放係數+計算排放量 |
溫室氣體盤查 | 113-2 | 48 | 資本額50~100億公司~哪一年揭露合併報表子公司盤查資料? | 115年 |
溫室氣體盤查 | 113-2 | 52 | 何者不是溫室氣體? | 氨氣 |
溫室氣體盤查 | 113-2 | 59 | 土地甲烷排放的最主要來源為何? | 畜牧業 |
溫室氣體盤查 | 113-3 | 3 | 碳盤查管理 | 分級管理 |
溫室氣體盤查 | 113-3 | 35 | 何者尚未納入證券期貨業揭露碳盤查時程? | 證券投資顧問事業 |
溫室氣體盤查 | 113-3 | 41 | 資產管理規模未達1,000億之證券投資信託事業,應於哪一年度完成並揭露溫室氣體盤查確信? | 119年 |
溫室氣體盤查 | 113-3 | 47 | 何者正確? | 溫室氣體盤查主要依循四個步驟 |
溫室氣體盤查 | 113-3 | 54 | 何者不是管制的GHG? | 臭氧 |
高頻率出現前三大 (風險 曾經出現題目)
細項 | 年與次 | 題目 | 關鍵字 | 答案 |
風險 | 113-1 | 32 | 氣候變遷可能對組織造成財務衝擊,如損害資產或供應鏈中斷等影響,包含颱風、龍捲風、洪水 等極端氣候事件。氣候相關財務揭露工作小組 (TCFD)建議中,上面的描述被歸類在實體風險中的 哪一種風險? | 立即性風險 |
風險 | 113-1 | 56 | 根據劍橋大學風險管理研究中心公布的「 2015─ 2025 城市風險指標」研究,對臺北市造成經濟 損失最大的風險為: | 颱風 |
風險 | 113-1 | 58 | 金融機構大股東干政是哪一種永續風險? | 治理風險 |
風險 | 113-2 | 32 | 氣候變遷可能對組織造成財務衝擊,如損害資產或供應鏈中斷等影響,包含颱風、龍捲風、洪水等極端氣候事件。氣候相關財務揭露工作小組(TCFD)建議當中,上面的描述被歸類在實體風險當中的哪一種風險? | 立即性風險 |
風險 | 113-2 | 53 | 何者為"立即性的實體風險"? | 颱風 |
風險 | 113-2 | 56 | 根據世界經濟論壇《2023全球風險報告》,未來10年內影響全球的前4 大風險都是屬於哪一類型的風險? | 環境風險 |
風險 | 113-2 | 60 | 根據劍橋大學風險管理研究中心公布的「2015─2025 城市風險指標」研究,對臺北市造成經濟損失最大的風險為: | 颱風 |
風險 | 113-3 | 25 | 氣候變遷可能對組織造成財務衝擊,如損害資產或供應鏈中斷等影響,包含颱風、龍捲風、洪水等極端氣候事件。氣候相關財務揭露工作小組(TCFD)建議當中,上面的描述被歸類在實體風險當中的哪一種風險? | 立即性風險 |
風險 | 113-3 | 50 | 何者為長期性的氣候實體風險? | 台灣夏季增長 |
風險 | 113-3 | 55 | 未來10年內影響全球的前4大風險類型? | 都是屬於"環境風險" |