因應大寬頻數據時代來臨,行政院長江宜樺指示通傳會積極與相關機關及地方政府協調合作,加速4G基地台建置與網路布建,兼顧偏鄉地區民眾4G近用權,減少與都會區間的數位落差。
各界關切釋出頻譜時程規劃,石世豪表示,未來二年每年都會有新頻譜釋出,政府將積極規劃,為未來5G需求預作準備。
10月28日 | 議程 |
---|---|
09:30 - 10:10 | 報到 |
10:10 - 10:20 | 開場表演 |
10:20 - 10:50 | 貴賓致詞 |
10:55 - 11:10 | 專題報告:上屆會議執行情況與2014籌備大會報告 |
11:10 - 12:00 | 專題演講 |
12:00 - 13:00 | 午餐暨休息 |
13:00 - 14:30 | 議題一、經營新環境:精進法制環境,善用社會資源 |
14:30 - 14:50 | 中場休息 |
14:50 - 16:20 | 議題二、國際新能量:育成中小企業,開拓國際市場 |
16:20 - | 第一天會議結束 |
10月29日 | 議程 |
---|---|
08:30 - 09:00 | 報到 |
09:00 - 10:30 | 議題三、創業新紀元:友善創業環境,優質創業生態 |
10:30 - 10:50 | 中場休息 |
10:50 - 12:20 | 議題四、智慧新商機:行動科技應用,智慧綠色企業 |
12:20 - 13:30 | 午餐暨休息 |
13:30 - 15:00 | 議題五、體驗新經濟:形塑產業標竿,創新加值行銷 |
15:00 - 15:20 | 中場休息 |
15:20 - 16:10 | 專題演講 |
16:10 - 16:25 | 大會結論報告 |
16:25 - 16:30 | 閉幕式 |
16:30 - | 大會結束&記者會時間 |
議題類別 | 主軸 | 預擬子題 |
---|---|---|
議題一 經營新環境 | 精進法制環境, 善用社會資源。 | 1.1 突破企業經營法規障礙,協助創造優質租稅體制。 1.2 營造攬才、育才、留才與經驗傳承的企業優質環境。 1.3 整合輔導資源,協助社企型公司發展。 |
議題二 國際新能量 | 育成中小企業, 開拓國際市場。 | 2.1 深化育成中心特色,提升價值創造功能。 2.2 串連國際加速器資源,強化跨國共同育成。 2.3 整合關鍵資源,打造高成長中小企業。 |
議題三 創業新紀元 | 友善創業環境, 優質創業生態。 | 3.1 優化創新創業生態鏈,整合產學研資源,扶植科技創業。 3.2 革新創業政策暨法令,佈建創業新藍圖。 3.3 推動種子期中小企業投融資,促進創新創業。 |
議題四 智慧新商機 | 行動科技應用, 智慧綠色企業。 | 4.1 掌握智慧行動新應用,啟動虛實整合服務新商機。 4.2 啟創企業永續新動能,搶攻全球「綠」商機。 4.3 精進企業品級創新,提升群聚生態系價值。 |
議題五 體驗新經濟 | 形塑產業標竿, 創新加值行銷。 | 5.1 科技創意加值應用,展現在地亮點。 5.2 創新企業服務模式,開創市場利基。 5.3 開發體驗感動優勢,趨動特色商機。 |
經濟日報╱記者謝艾莉、黃晶琳/台北報導2014.09.26
鴻海與台灣大聯盟創電信業者交互持股首例,但這只是合作第一步,未來將擴大到網路共享、4G語音服務(VoLTE)、終端,甚至是有線電視布局,搶進智慧家庭市場。
鴻海表示,「新亞太」與台灣大承諾分享彼此的網路資源、減少重複投資,提升台灣網路使用效率及競爭力,雙方策略聯盟,在用戶數和市占率,都成為台灣電信業的領頭羊,對4G科技的應用方向,將擁有絕對的主導權。
幫助台灣真正成為國際級的行動寬頻島。
鴻海也認為,未來雙方合作不僅能可以為台灣寬頻網路帶來更好的環境,並將應用與服務拓展至國外,提升台灣產業競爭力。
|
| |
4G用戶數快速成長,通訊傳播委員會預估,目前已有六十八萬用戶,2014年底將達一百八十萬。通傳會主委石世豪說,業者市場競爭驅力使得4G人口涵蓋率將在今年底達到百分之九十五,較原先目標時程提早二到三年。
因應大寬頻數據時代來臨,行政院長江宜樺指示通傳會積極與相關機關及地方政府協調合作,加速4G基地台建置與網路布建,兼顧偏鄉地區民眾4G近用權,減少與都會區間的數位落差。
各界關切釋出頻譜時程規劃,石世豪表示,未來二年每年都會有新頻譜釋出,政府將積極規劃,為未來5G需求預作準備。
|
經濟日報╱記者李仲維/綜合報導 2014.09.24
|
整體薪酬福利 |
| ||
聯合報╱編譯莊蕙嘉/報導2014.09.20
|