企業永續管理師證照
第壹篇 國際趨勢與因應
NO. | 課程名稱 | 時數 |
1-1 | 永續發展理念與聯合國永續發展目標 | 4 |
1-2 | 國內外企業永續發展與因應策略概論 | 4 |
1-3 | 國際企業人權管理之發展與因應策略 | 2 |
1-4 | 國際生物多樣性管理之發展與因應策略(含TNFD) | 2 |
1-5 | 企業永續相關標準之發展(含ISSB及供應鏈管理) | 4 |
▌第貳篇 國際永續標準與倡議
NO. | 課程名稱 | 時數 |
2-1 | 全球永續報告準則(GRI Standards) | 3 |
2-2 | 永續會計準則委員會準則(SASB)、整合型報告 | 2 |
2-3 | 企業永續報告保證標準(AA1000)及準備實務 | 3 |
2-4 | 企業氣候治理與倡議(SBTi、CDP、TCFD、 RE100、GHG Protocol) | 4 |
2-5 | 永續相關之其他國際標準規範(含ISO 14064) | 4 |
2-6 | 企業永續報告確信標準(ISAE3000) 及準備實務 | 3 |
▌第參篇 企業永續標竿與推動實務
NO. | 課程名稱 | 時數 |
3-1 | 企業永續管理推動策略與執行實務 | 3 |
3-2 | 國際標竿永續報告導讀與案例分析 | 2 |
3-3 | 企業永續之重大性分析 | 3 |
3-4 | 企業永續之利害關係人議合實務 | 2 |
3-5 | 企業永續之風險管理與策略分析 | 3 |
3-6 | 企業永續獎評審準則及演練 | 4 |
3-7 | 國際企業永續標竿實務(1) | 2 |
3-8 | 國際企業永續標竿實務(2) | 2 |
▌第肆篇 永續金融與投資
NO. | 課程名稱 | 時數 |
4-1 | 國際永續金融與投資之發展與因應策略 | 4 |
4-2 | 我國公司治理與永續發展藍圖 | 2 |
4-3 | 我國綠色金融政策與行動方案 | 2 |
4-4 | 社會影響力(IRIS)及社會投資報酬率(SROI) | 3 |
4-5 | 企業永續指數(DJSI) | 2 |
4-6 | 國際永續金融與投資實務 | 3 |
▌第伍篇 企業永續實務案例演練